
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-27 | 00:24 | 07:00 | 396 分鐘 |
2 | 2021-02-25 | 16:01 | 16:34 | 33 分鐘 |
3 | 00:00 | 05:01 | 302 分鐘 | |
4 | 2021-02-24 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
5 | 00:04 | 02:40 | 156 分鐘 | |
6 | 2021-02-23 | 01:26 | 04:50 | 204 分鐘 |
7 | 00:09 | 01:24 | 75 分鐘 | |
8 | 2021-02-22 | 20:03 | 20:32 | 29 分鐘 |
9 | 12:03 | 13:05 | 62 分鐘 | |
10 | 00:00 | 05:31 | 331 分鐘 | |
11 | 2021-02-21 | 17:13 | 18:46 | 93 分鐘 |
12 | 2021-02-20 | 11:00 | 13:16 | 135 分鐘 |
13 | 00:00 | 08:01 | 480 分鐘 | |
14 | 2021-02-19 | 16:16 | 19:00 | 164 分鐘 |
15 | 00:12 | 05:19 | 307 分鐘 | |
16 | 2021-02-18 | 12:23 | 14:11 | 108 分鐘 |
17 | 00:00 | 11:00 | 660 分鐘 | |
18 | 2021-02-17 | 18:25 | 19:20 | 55 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
20 | 2021-02-16 | 14:58 | 23:59 | 542 分鐘 |
21 | 04:42 | 04:42 | 0 分鐘 | |
22 | 04:36 | 04:36 | 0 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:33 | 273 分鐘 | |
24 | 2021-02-15 | 19:35 | 23:59 | 264 分鐘 |
25 | 2021-02-14 | 16:08 | 18:44 | 156 分鐘 |
26 | 00:00 | 10:21 | 621 分鐘 | |
27 | 2021-02-13 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
28 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
29 | 2021-02-12 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
30 | 17:55 | 19:20 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a41.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
