
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 |
2 | 2021-02-25 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
3 | 17:34 | 18:27 | 53 分鐘 | |
4 | 2021-02-24 | 20:28 | 23:48 | 199 分鐘 |
5 | 2021-02-23 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 |
6 | 2021-02-22 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
7 | 00:00 | 03:25 | 206 分鐘 | |
8 | 2021-02-21 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
9 | 2021-02-20 | 19:50 | 22:10 | 140 分鐘 |
10 | 19:36 | 19:47 | 11 分鐘 | |
11 | 2021-02-17 | 23:15 | 23:27 | 11 分鐘 |
12 | 14:04 | 14:46 | 43 分鐘 | |
13 | 13:44 | 13:53 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a41.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
