
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-25 | 06:56 | 09:42 | 166 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
3 | 2021-01-24 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
4 | 07:44 | 10:41 | 176 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:11 | 251 分鐘 | |
6 | 2021-01-23 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
7 | 08:24 | 13:40 | 316 分鐘 | |
8 | 08:20 | 08:21 | 1 分鐘 | |
9 | 00:57 | 05:25 | 268 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
11 | 2021-01-22 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
12 | 07:39 | 10:57 | 198 分鐘 | |
13 | 02:03 | 05:47 | 224 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
15 | 2021-01-21 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
16 | 06:55 | 10:46 | 231 分鐘 | |
17 | 04:34 | 05:43 | 68 分鐘 | |
18 | 02:06 | 02:40 | 34 分鐘 | |
19 | 01:20 | 01:57 | 38 分鐘 | |
20 | 01:05 | 01:17 | 12 分鐘 | |
21 | 2021-01-20 | 22:53 | 23:51 | 58 分鐘 |
22 | 07:18 | 10:25 | 187 分鐘 | |
23 | 00:00 | 06:34 | 394 分鐘 | |
24 | 2021-01-19 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
25 | 03:51 | 03:56 | 5 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 | |
27 | 2021-01-18 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
28 | 22:43 | 22:44 | 1 分鐘 | |
29 | 2021-01-17 | 00:00 | 11:38 | 698 分鐘 |
30 | 2021-01-16 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a41.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
