
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-19 | 01:53 | 03:50 | 117 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
3 | 2021-01-18 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
4 | 22:49 | 23:35 | 45 分鐘 | |
5 | 03:08 | 06:16 | 189 分鐘 | |
6 | 02:45 | 03:02 | 17 分鐘 | |
7 | 2021-01-17 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
8 | 2021-01-16 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
9 | 00:03 | 02:15 | 132 分鐘 | |
10 | 2021-01-15 | 02:05 | 04:45 | 160 分鐘 |
11 | 2021-01-14 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 |
12 | 2021-01-13 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
13 | 02:30 | 04:10 | 100 分鐘 | |
14 | 01:28 | 02:11 | 42 分鐘 | |
15 | 00:26 | 01:26 | 60 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
17 | 2021-01-12 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
18 | 00:00 | 05:03 | 303 分鐘 | |
19 | 2021-01-11 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
20 | 2021-01-10 | 01:46 | 03:45 | 119 分鐘 |
21 | 00:36 | 00:42 | 6 分鐘 | |
22 | 2021-01-09 | 04:05 | 04:30 | 25 分鐘 |
23 | 03:43 | 03:55 | 11 分鐘 | |
24 | 01:11 | 03:24 | 133 分鐘 | |
25 | 00:48 | 01:09 | 21 分鐘 | |
26 | 2021-01-08 | 00:08 | 02:20 | 132 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
28 | 2021-01-07 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
29 | 03:51 | 04:59 | 68 分鐘 | |
30 | 00:52 | 03:40 | 168 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a41.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
